º»¹® ¹Ù·Î°¡±â

±¸Çü ÀͽºÇ÷η¯·Î Á¢¼ÓÇϼ̽À´Ï´Ù.
¾È³çÇϼ¼¿ä. ±¹¹Î±ÇÀÍÀ§¿øÈ¸´Â ÀÎÅÍ³Ý º¸¾È °­È­¸¦ À§ÇØ ÃÖ¼±À» ´ÙÇϰí ÀÖ½À´Ï´Ù. ±¸Çü ÀͽºÇ÷η¯´Â ¼ÓµµÀúÇÏ, ÇØÅ·, ¾Ç¼ºÄÚµå °¨¿°ÀÇ ¿øÀÎÀÌ µÇ¾î ´õÀÌ»ó Áö¿øÇÏÁö ¾Ê´Â ºê¶ó¿ìÀúÀÔ´Ï´Ù.

À§¿øÈ¸¼Ò°³

2022³â ¿¹»ê³»¿ª

2022³â ¼¼ÀÔ ¿¹»ê³»¿ª(´ÜÀ§:¹é¸¸¿ø)
°ú¸ñ¸í 2021³â ¿¹»ê(A) 2022³â ¿¹»ê(B) Áõ°¨(B-A) Áõ°¨·ü(%)
ÇÕ °è 479 539 60 12.5
°úÅ·á 60 100 40 66.6
±âŸ°æ»óÀÌÀü¼öÀÔ 369 389 20 5.4
±âŸÀâ¼öÀÔ 50 50 - -
2022³â ¼¼Ãâ ¿¹»ê³»¿ª(´ÜÀ§:¹é¸¸¿ø)
»ç¾÷¸í 2021³â ¿¹»ê(A) 2022³â ¿¹»ê(B) Áõ°¨(B-A) Áõ°¨·ü(%)
ÀϹÝȸ°è 90,835 93,288 2,453 2.7
ÀΰǺñ 47,833 48,240 407 0.9
±âº»°æºñ 7,437 7,908 471 6.3
±â°ü¿î¿µ±âº»°æºñ(´ë»ó) 3,003 3,088 85 2.8
±â°ü¿î¿µ±âº»°æºñ(ºñ´ë»ó) 4,434 4,820 386 8.7
ÁÖ¿ä»ç¾÷ºñ 35,565 37,140 1,575 4.4
û·Å±ÇÀ͹®È­È®»ê 1,618 2,021 403 24.9
û·Å±ÇÀÍÁ¤Ã¥¾Ë¸®±â 1,618 2,021 403 24.9
û·Å±ÇÀÍÇàÁ¤Á¤º¸È­ 8,861 8,752 -109 -1.2
ÇàÁ¤Á¤º¸½Ã½ºÅۿ(Á¤º¸È­) 5,137 5,640 503 9.8
±¹¹Î¼ÒÅë½Ã½ºÅÛ±¸Ãà¹×¿î¿µ(Á¤º¸È­) 3,724 3,112 -612 -16.4
û·Å±ÇÀÍ´ë³»¿ÜÇù·Â°­È­ 1,055 1,221 166 15.7
¹ÝºÎÆÐ±â¼úÁö¿ø(ODA) 78 168 90 115.4
û·Å±ÇÀͱ¹Á¦±³·ù 401 381 -20 -5.0
û·Å±ÇÀ͹ΰ£Çù·Â 576 672 96 16.7
ºÎÆÐ·°íÃæÁ¦µµ°³¼±¹×±¹¹Î¼ÒÅëȰ¼ºÈ­ 10,682 11,266 584 5.5
ºÎÆÐ·°íÃæÁ¦µµ°³¼± 74 97 23 31.1
Á¾ÇÕ»ó´ãⱸ¿î¿µ 10,608 11,169 561 5.3
±¹¹Î°íÃæÇØ¼Ò 1,625 1,331 -294 -18.1
°íÃæ¹Î¿øÁ¶»çȰµ¿ 1,625 1,331 -294 -18.1
¹ÝºÎÆÐû·ÅÁ¤Ã¥°­È­ 10,580 11,473 893 8.4
û·ÅµµÃøÁ¤¹×ºÎÆÐ¿µÇâÆò°¡ 2,520 2,522 2 0.1
û·Å±³À°¹×ÀǽÄÈ®»ê 2,236 2,622 386 17.3
°øÁ÷ÀÚÇൿ°­·É¿î¿µ 90 90 - -
ºÎÆÐ½Å°íÀÚº¸È£º¸»ó 2,582 2,682 100 3.9
°øÀͽŰíÁ¦µµ¿î¿µ 2,242 2,083 -159 -7.1
Á¤ºÎº¸Á¶±Ý ÅëÇÕ½Å°í¼¾ÅÍ ¹× °ø°øÀçÁ¤È¯¼öÁ¦µµ¿î¿µ 401 746 345 86.0
ûʱÝÁöÁ¦µµ¿î¿µ 509 427 -82 -16.1
ÀÌÇØÃæµ¹¹æÁöÁ¦µµ¿î¿µ - 301 301 ¼øÁõ
ÇàÁ¤½ÉÆÇ 1,144 1,076 -68 -5.9
ÇàÁ¤½ÉÆÇ¿î¿µ 1,144 1,076 -68 -5.9
ÆäÀÌÁö Æò°¡
ÄÜÅÙÃ÷ °ü¸®ºÎ¼­
±âȹÀçÁ¤´ã´ç°ü 
ÀüÈ­¹øÈ£
044-200-7110 044-200-7110  
ÀüÀÚ¿ìÆí
mayljs223@korea.kr 
Q.ÇöÀç ÆäÀÌÁö¿¡¼­ Á¦°øµÇ´Â ¼­ºñ½º¿¡ ´ëÇÏ¿© ¸¸Á·ÇϽʴϱî?
ÇöÀç ÆäÀÌÁöÀÇ ¸¸Á·µµ¸¦ Æò°¡ÇØ ÁֽʽÿÀ. ÀǰßÀ» ¼ö·ÅÇÏ¿© ºü¸¥ ½ÃÀÏ ³»¿¡ ¹Ý¿µÇϰڽÀ´Ï´Ù.